液壓電梯定制化解決方案
為多家企業提供液壓電梯、液壓貨梯產品分類products
海南重康機電設備有限公司 手 機:186 8973 5688 售 后:0898-66756317 郵 箱:catng@163.com 地 址:??诂F代美居項目B區3層B3-160號
| 序號 | 項目名稱 | 技術參數 | 備 注 |
| 1 | 工作臺面 | (W)3000mm*(L)2000mm(進出貨) | 以最終設計圖紙為準 |
| 2 | 臺面 | 6mm 鋼板 | |
| 3 | 載重質量 | 5t | |
| 4 | 升高 | 800mm(凈升高度) | |
| 5 | 設備自高 | ≤700mm | |
| 6 | 軸銷 | 45#鋼調質處理。 | |
| 7 | 油泵電機 1 臺 | 5.5KW/380V | |
| 8 | 起升方式 | 電動液壓 | |
| 9 | 液壓油缸 | 缸徑 150*2 支 | |
| 10 | 密封件 | 德氏封 | |
| 11 | 高壓軟管 | 31.5Mpa | |
| 12 | 運行速度 | 單程≤8cm、s | |
| 13 | 設備顏色 | 自選 | |
| 14 | 液壓油 | 長城抗磨液壓油(32#) | |
| 15 | 電氣系統 | 輸入電壓 380V,控制電壓 24V,電子元件采用德力西電器 | |
| 16 | 隨機備件 | 裝箱單 1 張,說明書 1 份,合格證 1 張,保修卡 1 張 | |
| 17 | 主要剪叉結構 | 200mm*100mm*5mm | |
| 18 |

內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南重康電梯廠家原創文章。