液壓電梯定制化解決方案
為多家企業提供液壓電梯、液壓貨梯產品分類products
海南重康機電設備有限公司 手 機:186 8973 5688 售 后:0898-66756317 郵 箱:catng@163.com 地 址:海口現代美居項目B區3層B3-160號
| 升降平臺技術參數 | ||||
| 基本參數 | ||||
| 1 | 額定載重KG | 200kg | ||
| 2 | 臺面尺寸(M) | 800*750*1100mm | ||
| 3 | 護欄高度(M) | 1100mm | ||
| 4 | 支撐方式 | 液壓支腿 | ||
| 5 | 升降速度(M/S) | 0.05-0.09 | ||
| 6 | 驅動方式 |
柴油機 |
||
| 7 | 工作動力 |
柴油機 |
||
| 8 | 控制方式 | 上下雙向按鈕控制(上升、下降、旋轉) | ||
| 9 | 工作壓力(MPs) | 10 | ||
| 10 | 行走速度(km/h | 柴油機 | ||
| 11 | 抗風等級 | ≤6級 | ||
| 12 | 外形尺寸 | 5000*2000*3000 | ||
| 13 | 工作半徑 | 約3.5米 | ||
| 14 | 整機重量 | 約2000kg | ||
| TFQBJ-12主要配置 | ||||
| 1 | 臺面材料 | 直徑25mm圓管+30*50方管連接。封2mm鋼板板圍護 底部鋪設2mm鋁板 | ||
| 2 | 臂架材質 | 100*180*5. 120*160*6矩形方管(山東萊鋼集團) | ||
| 3 | 底盤 | 16#槽鋼(萊鋼) | ||
| 4 | 油缸 |
工程油缸(HSGL)φ80/φ60-810缸筒(2只),缸徑80,桿徑60,行程810,工作壓力16mpa,支腿油缸 Φ63/40-2 40缸筒(4只),缸徑63,桿徑40,行程275,工作壓力16mpa,(泰安市方正液壓) |
||
| 5 | 柴油機 |
柴油機ZS1100,標定功率:12.13kw,標定轉速2200r/min,15馬力 凈質量150kg (江蘇常州) |
||
| 6 | 齒輪泵站 | E306花鍵四齒,外徑15,內徑11.4,四個孔距離70*100,齒口38,壓力額定20,最高25,轉速最低800,額定2500,最高3000,(上海液壓件有限公司) | ||
| 7 | 高壓油管 | 雙層鋼絲網結構,耐高溫,耐壓28mpa (河北恒宇) | ||
| 8 | 回轉支承 | QWD400-20A,齒輪參數m=5,z=103,a=20度,x=-0.5(徐州萬達) | ||
| 9 | 渦輪減速機 | 升降機專用渦輪(加大型)BLM-150,帶動回轉支承旋轉 | ||
| 10 | 密封件 | O型圈:11*2.4,13*2.4,組合墊圈:10#14#16#18#河北恒宇集團 | ||
| 11 | 電磁閥 | 4WE6G-6X/ED12 (上海楓毅液壓機械有限公司) | ||
| 12 | 電器 |
1、按鈕LAY7-22BN,額定絕緣電壓:660v,約定發熱電流Ith:10a,額定工作電壓ac380v或220v,額定工作電流:2.5a或4a。控制上升,下降,左旋,右旋 德力西電器 |
||
| 13 | 液壓馬達 | BMI100,控制旋轉(濟寧液壓有限公司) | ||
| 14 | 液壓集成閥 | 升降機專用定制閥體JFB,工作壓力:20mpa,額定流量:25ml (揚州華夏有限公司) | ||
| 15 | 手動下車閥 | 升降機專用定制QYZ20/10,工作壓力:20mpa,額定流量:25ml,可以調節下降速度(揚州華夏有限公司) | ||
| 16 | 雙向液壓鎖 | 升降機專用定制YS6-03,工作壓力:20mpa,額定流量:25ml(揚州華夏有限公司) | ||
| 17 | 中心旋轉接頭 | 升降機專用定制ZHJ-H10L-01,工作壓力:20mpa,額定流量:25ml,控制油路(揚州華夏有限公司) | ||
| 18 | 液壓油 | 升降機專用抗磨46#液壓油 | ||
| 19 | 無油軸承 | 易損部位鑲SF-2無油耐磨軸承,并設有注油孔 | ||
| 20 | 輪胎 | 充氣輪胎DK219型 ,最大負荷1000kg,相應氣壓400KPA。 (山東橡膠集團) | ||
| 21 | 倒順開關 | 浙江正泰電器集團有限公司 | ||
| 22 | 照明燈 | 工作斗照明燈12v80w,光泰照明燈 | ||
| 23 | 單檔開關 | 控制工作斗照明燈的開關 | ||

內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南重康電梯廠家原創文章。