液壓電梯定制化解決方案
為多家企業(yè)提供液壓電梯、液壓貨梯產(chǎn)品分類products
海南重康機電設(shè)備有限公司 手 機:186 8973 5688 售 后:0898-66756317 郵 箱:catng@163.com 地 址:??诂F(xiàn)代美居項目B區(qū)3層B3-160號
| 名稱 | 型號 | 臺面mm | 升高m | 載重kg | 外形尺寸mm | 重量kg | 價格 |
| 移動式升降平臺(不帶輔助行走) | SJL-14 | 1570*900 | 14 | 200 | 1850*1250*2350 | 1300 | 54000 |
| 移動式升降平臺(輔助行走) | SJL-14 | 1570*900 | 14 | 200 | 1850*1250*2350 | 1560 | 63000 |
| 以上價格 | 含17%增值稅專用發(fā)票、含運輸費、安裝、調(diào)試。 | ||||||
| 備注 | 產(chǎn)品質(zhì)保期壹年。壹年內(nèi)免費上門維修(易損件及人為因素除外);質(zhì)保期滿,收取成本費。省內(nèi)24小時,省外48小時,到達現(xiàn)場維修。 | ||||||
| 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) |
|
|
|
雙 桅 式 鋁 合 金 升 降 機 |
型 號 | GTWYF14-420 | |
| 額定載荷 | 200kg | ||
|
基 本 尺 寸 |
最大平臺作業(yè)高度:15.7m | ||
| 最大平臺高度:14m | |||
| 臺面長度:1.57m | |||
| 臺面寬度:0.90m | |||
| 外型尺寸:2.15*1.25*2.35 | |||
| 電機功率 | 2.2kw | ||
| 電 壓 | 220V | ||
| 液壓系統(tǒng) | 內(nèi)置 | ||
| 下降速度 | 可調(diào)(m/min) | ||
| 油漆顏色 | 噴塑 | ||
| 輔助行走 | 輔助行走輪、電機、手柄、控制器/套,電瓶 | ||
| 不帶輔助行走 |
無 |
||

內(nèi)容版權(quán)聲明:除非注明,否則皆為海南重康電梯廠家原創(chuàng)文章。
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.dodocai.com.cn/xinwenzhongxin/814.html